Pedidos del Mes (September 2026)

Marca Total Mes Total Hoy Kg Mes Kg Hoy %
Descuentos $-4.937.088,10 $0,00 33,00 0,00 -9,37%
Fletes $278.150,00 $0,00 27,00 0,00 0,53%
Tarquini $57.289.159,55 $0,00 10.917,00 0,00 108,68%
Vadex $82.422,28 $0,00 6,00 0,00 0,16%
TOTAL $52.712.643,74 $0,00 10.983,00 0,00 100%


Presupuestos del Mes (September 2026)

Marca Total Mes Total Hoy Kg Mes Kg Hoy %
Descuentos $-22.017.543,93 $0,00 55,00 0,00 -7,56%
Fletes $732.600,00 $0,00 94,00 0,00 0,25%
Tarquini $312.038.439,00 $0,00 62.976,00 0,00 107,17%
Vadex $403.183,78 $0,00 37,00 0,00 0,14%
TOTAL $291.156.678,85 $0,00 63.162,00 0,00 100%


Top 20 Productos Mensual (September 2026)

Marca Producto Cantidad Kilos/Litros Total Vendido
Tarquini Raya-2 Mediano CC x 25KG 68,00 1.700,00 $8.052.363,00
Tarquini Raya-2 Fino CC x 25KG 68,00 1.700,00 $7.616.770,00
Tarquini Raya-2 Obra CC x 25KG 46,00 1.150,00 $3.686.262,00
Tarquini Base Color x 20KG 44,00 880,00 $5.606.080,00
Tarquini Raya-2 Grueso CC x 25KG 28,00 700,00 $3.098.312,00
Tarquini Piedraplast x 25KG 23,00 575,00 $3.234.894,00
Tarquini Raya-2 UltraFino CC x 25KG 23,00 575,00 $2.545.042,00
Tarquini Granallado A.D. CC x 25KG 15,00 375,00 $2.041.763,09
Tarquini CuarzoFino CC x 25KG 14,00 350,00 $1.603.551,00
Tarquini NeoParis Color a Rodillo CC x 20KG 16,00 320,00 $2.710.432,00
Tarquini Latex Premium Int/Ext x 20LT 10,00 200,00 $1.060.686,00
Tarquini Base Niveladora x 25KG 6,00 150,00 $90.846,00
Tarquini Base Coat x 25Kg 5,00 125,00 $173.365,00
Tarquini Flex-Base x 20KG 6,00 120,00 $580.884,00
Tarquini GL1 Gel c/ Biocidas x 16LT 7,00 112,00 $1.653.666,00
Tarquini Base Color x 5KG 21,00 105,00 $956.024,13
Tarquini Base Mordiente B-51 x 20KG 3,00 60,00 $540.288,00
Tarquini Targosil-S x 20LT 2,00 40,00 $760.058,00
Tarquini Estuco Veneciano x 20KG 2,00 40,00 $646.000,00
Tarquini Estuco Veneciano x 5KG 4,00 20,00 $345.844,00


?? Correo enviado correctamente.